<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 3 april, 2026 at 20:39 by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infracomgroup.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>InfraCom Group AB (publ) &gt; IT- infrastruktur på en högre nivå</title>
		<link><![CDATA[https://infracomgroup.se]]></link>
		<description><![CDATA[InfraCom Group AB (publ) &gt; IT- infrastruktur på en högre nivå]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 07:46:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infracomgroup.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/kalqyl-intervju-med-bo-kjellberg-avseende-delarsrapport-kvartal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/kalqyl-intervju-med-bo-kjellberg-avseende-delarsrapport-kvartal-2/]]></link>
			<title>Kalqyl-intervju med Bo Kjellberg avseende delårsrapport kvartal 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 07:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/vd-bo-kjellberg-presenterar-infracom-pa-stora-aktiedagarna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/vd-bo-kjellberg-presenterar-infracom-pa-stora-aktiedagarna/]]></link>
			<title>VD Bo Kjellberg presenterar InfraCom på stora Aktiedagarna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 14:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-avser-foresla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-avser-foresla/]]></link>
			<title>InfraCom avser föreslå extra aktieutdelning om 1,50 kronor per aktie samt minskar skuldsättningen med 80 miljoner kronor efter Telias bud på Bredband2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2025/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 08:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/infracom-medverkar-i-analyspodden-av-dnb-carnegie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/infracom-medverkar-i-analyspodden-av-dnb-carnegie/]]></link>
			<title>InfraCom medverkar i Analyspodden av DNB Carnegie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/kalqyl-intervju-med-vd-bo-kjellberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/kalqyl-intervju-med-vd-bo-kjellberg/]]></link>
			<title>Kalqyl-intervju med VD Bo Kjellberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 10:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/intervju-med-vd-bo-kjellberg-i-samband-med-delarsrapport-kvartal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/intervju-med-vd-bo-kjellberg-i-samband-med-delarsrapport-kvartal-2/]]></link>
			<title>Intervju med VD Bo Kjellberg i samband med delårsrapport kvartal 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/vd-intervju-med-bo-kjellberg-avseende-q425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/vd-intervju-med-bo-kjellberg-avseende-q425/]]></link>
			<title>VD-intervju med Bo Kjellberg avseende Q4&#8217;25</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/redeye-intervju-med-vd-bo-kjellberg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/redeye-intervju-med-vd-bo-kjellberg-2/]]></link>
			<title>Redeye intervju med VD Bo Kjellberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 15:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/valberedning-infor-arsstamman-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/valberedning-infor-arsstamman-2026/]]></link>
			<title>Valberedning inför årsstämman 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 08:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/halvarsrapport-2021-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/halvarsrapport-2021-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Halvårsrapport 2021, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/halvarsrapport-2018-19-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/halvarsrapport-2018-19-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Halvårsrapport 2018/19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2018-2019-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2018-2019-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 1 2018/19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/bokslutskommunike-2017-2018-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/bokslutskommunike-2017-2018-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Bokslutskommuniké 2017/2018 InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal3-2017-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal3-2017-18/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 3 2017/18</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/halvarsrapport-2017-18-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/halvarsrapport-2017-18-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/q3-18-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/q3-18-19/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 3 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/bokslutskommunike-2022-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/bokslutskommunike-2022-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Bokslutskommuniké 2022 InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/intervju-med-vd-bo-kjellberg-efter-infracoms-q3-rapport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/intervju-med-vd-bo-kjellberg-efter-infracoms-q3-rapport/]]></link>
			<title>Intervju med VD Bo Kjellberg efter InfraComs Q3 rapport</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-4-av-6-2018-2019-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-4-av-6-2018-2019-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 4 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal3/]]></link>
			<title>Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal-4-av-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal-4-av-6/]]></link>
			<title>Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 4 (av 6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-5-av-6-2018-2019-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-5-av-6-2018-2019-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 5 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal-5-av-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal-5-av-6/]]></link>
			<title>VD Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 5 (av 6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2020-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2020-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 1 2020, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal-1-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-delarsrapporten-for-kvartal-1-2020/]]></link>
			<title>Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 1 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2020/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 3 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-hdelarsrapport-kvartal-3-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/vd-bo-kjellberg-presenterar-hdelarsrapport-kvartal-3-2020/]]></link>
			<title>VD Bo Kjellberg presenterar Delårsrapport kvartal 3 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2021/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 1 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2021-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2021-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport Kvartal 3 2021, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2022-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2022-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport Kvartal 2 2022, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2022-infracom-group-ab-publ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2022-infracom-group-ab-publ-2/]]></link>
			<title>Delårsrapport Kvartal 3 2022, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2023/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 1 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2023/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 2 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2023/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 3 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2024/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 1 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2024/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 2 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2022-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2022-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Delårsrapport Kvartal 1 2022, InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-3-2024/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 3 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-1-2025/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 1 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 07:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/telia-fullfoljer-uppkopet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/telia-fullfoljer-uppkopet/]]></link>
			<title>Telia fullföljer uppköpet av Bredband2 – InfraCom tillförs 178 MSEK och avser föreslå extrautdelning till årsstämman</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 14:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/infracom-deltar-pa-stora-aktiedagarna-2026-i-stockholm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/nyheter/infracom-deltar-pa-stora-aktiedagarna-2026-i-stockholm/]]></link>
			<title>InfraCom deltar på Stora Aktiedagarna 2026 i Stockholm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/investerare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/investerare/]]></link>
			<title>Investerare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/rapporter/delarsrapport-kvartal-2-2025/]]></link>
			<title>Delårsrapport kvartal 2 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 08:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/]]></link>
			<title>Pressmeddelande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/]]></link>
			<title>HEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/bokslutskommunike-2025-infracom-group-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/bokslutskommunike-2025-infracom-group-ab-publ/]]></link>
			<title>Bokslutskommuniké 2025 InfraCom Group AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-forvarvar-it-driftbolaget-zedcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-forvarvar-it-driftbolaget-zedcom/]]></link>
			<title>InfraCom förvärvar IT-driftbolaget Zedcom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 10:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-fornyar-ramavtal-med-hoglandsforbundet-vart-upp-till-389-msek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-fornyar-ramavtal-med-hoglandsforbundet-vart-upp-till-389-msek/]]></link>
			<title>InfraCom förnyar ramavtal med Höglandsförbundet värt upp till 389 MSEK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-tilltrader-it-driftbolaget-zedcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infracomgroup.se/pressmeddelande/infracom-tilltrader-it-driftbolaget-zedcom/]]></link>
			<title>InfraCom tillträder IT-driftbolaget Zedcom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
